1. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (แชมป์เก่า)
2. มหาวิทยาลัยศรีปทุม (รองแชมป์)
3. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
4. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
6. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. มหาวิทยาลัยรังสิต
10. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วัน/เดือนปี | คู่ที่ | เวลา | สาย | คู่แข่งขัน |
---|---|---|---|---|
วันจันทร์ที่ 15 ส.ค. 59 | 1 | 10.00 น. | A | ม.กรุงเทพ (A1) 3 - 0 ม.มหิดล (A3) 25-7,25-17,25-12 |
2 | 11.30 น. | A | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (A2) 3 - 0 ม.ธรรมศาสตร์ (A4) 25-16,25-16,25-20 | |
3 | 13.00 น. | B | ม.เกษมบัณฑิต (B1) 1 - 3 ม.รังสิต (B2) 20-25,25-23,15-25,19-25 | |
4 | 15.30 น. | B | ม.เกษตรศาสตร์ (B3) 3 - 0 ม.รามคำแหง (B4) 25-15,25-20,25-11 | |
วันอังคารที่ 16 ส.ค. 59 | 5 | 10.00 น. | B | ม.เกษมบัณฑิต (B1) 3 - 1 ม.รามคำแหง (B4) 25-18, 20-25, 25-7, 25-14 |
6 | 11.30 น. | B | ม.เกษตรศาสตร์ (B3) 3 - 0 ม.สวนดุสิต (B5) 25-12, 25-13, 25-19 | |
7 | 13.00 น. | A | ม.กรุงเทพ (A1) 3 - 0 ม.ธรรมศาสตร์ (A4) 26-24, 25-9, 25-11 | |
วันพุธที่ 17 ส.ค. 59 | 8 | 10.00 น. | A | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (A2) 3 - 0 ม.มหิดล (A3) 25-14, 25-13, 25-10 |
9 | 11.30 น. | B | ม.เกษมบัณฑิต (B1) 3 - 0 ม.สวนดุสิต (B5) 25-13, 25-17, 25-12 | |
10 | 13.00 น. | B | ม.รังสิต (B2) 3 - 0 ม.รามคำแหง (B4) 25-17, 25-22, 25-11 | |
วันพฤหัสบดีที่ 18 ส.ค. 59 | 11 | 10.00 น. | B | ม.รังสิต (B2) 2- 3 ม.เกษตรศาสตร์ (B3) 24-26, 25-23, 25-22, 19-25, 9-15 |
12 | 11.30 น. | B | ม.รามคำแหง (B4) 3 - 1 ม.สวนดุสิต (B5) 25-13, 21-25, 25-12, 25-20 | |
13 | 13.00 น. | A | ม.มหิดล (A3) 0 - 3 ม.ธรรมศาสตร์ (A4) 11-25, 21-25, 10-25 | |
วันศุกร์ที่ 19 ส.ค. 59 | 14 | 10.00 น. | A | ม.กรุงเทพ (A1) 0 - 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (A2) 16-25, 27-29, 21-25 |
15 | 11.30 น. | B | ม.เกษมบัณฑิต (B1) 3 -2 ม.เกษตรศาสตร์ (B3) 8-25, 25-23, 25-23, 20-25, 15-12 | |
16 | 13.00 น. | B | ม.รังสิต (B2) 3 - 0 ม.สวนดุสิต (B5) 25-19, 25-10, 25-17 |
แข่ง | เซ็ต | แต้ม | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
สาย A | คะแนน | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย |
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 229 | 153 |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 215 | 159 |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 171 | 193 |
มหาวิทยาลัยมหิดล |
0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 115 | 225 |
แข่ง | เซ็ต | แต้ม | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
สาย B | คะแนน | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ได้ | เสีย |
มหาวิทยาลัยรังสิต |
10 | 3 | 1 | 11 | 4 | 350 | 286 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
9 | 2 | 1 | 11 | 5 | 369 | 285 |
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต |
8 | 3 | 1 | 10 | 6 | 342 | 312 |
มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 256 | 315 |
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต |
0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 202 | 321 |
เปิดกำหนดการแข่งขัน วอลเลย์บอลเยาวชนหญิง แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2024
ประกาศ 16 โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน วอลเลย์บอลเยาวชนหญิง แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2024
เปิดมุมน่ารัก-สดใส ของน้องๆ ทีมวอลเลย์บอล รร.กีฬานครนนท์วิทยา ๖ กับคำถามที่คุณอยากรู้
เจาะลึกความสำเร็จ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา ๖ ผงาดแชมป์วอลเลย์บอลแชมป์กีฬา 7HD 2019 ตอน 2